- 烏托邦設(shè)計
- 公司介紹
- 資訊應(yīng)用
- 人才招聘
- 聯(lián)系我們
資訊應(yīng)用
房地三維動畫項目所需資料明細——《三維動畫》烏托邦動畫
內(nèi) 容 |
制 作 素 材 明 細 | ||
動 畫 制 作 | 小區(qū)建筑規(guī)劃圖 | 體現(xiàn)設(shè)計思想的規(guī)劃總平面圖及周邊環(huán)境規(guī)劃圖 | |
建筑施工總平面圖 | 準確表示建筑、綠化、道路關(guān)系與位置的規(guī)劃總平面圖(帶尺寸、標高等標注) | ||
單體建筑 | 平面圖 | 建筑主要平面圖(帶尺寸標注) | |
立面圖 | 建筑主要立面圖(帶尺寸標注) | ||
效果圖 | 手繪彩圖、效果圖 | ||
大樣圖 | 需表現(xiàn)或注意的建筑細部設(shè)計圖 | ||
環(huán)境設(shè)計資料 | 平面圖 | 園林設(shè)計平面圖。表示鋪地、水體、植被、小品等關(guān)系與位置及具體設(shè)計的圖紙或資料 | |
立面圖 | 體現(xiàn)園林空間關(guān)系的截面圖 | ||
透視圖 | 手繪彩圖、效果圖 | ||
手繪圖 | 設(shè)計手稿 | ||
相關(guān)照片 | 意向性的設(shè)計資料 | ||
項目資料 | 文字資料 | 完整的配音(旁白)文字資料 | |
圖片資料 | 企業(yè)LOGO或單獨項目LOGO | ||
宣傳資料 | 樓 書 | 能說明此項目的開發(fā)重點、設(shè)計精髓的相關(guān)文件或資料 | |
報紙廣告 | 相關(guān)平面設(shè)計、文案 | ||
戶型室內(nèi) 設(shè)計資料 | 平面圖 | 地面、天面設(shè)計圖(帶尺寸與材料標注) | |
立面圖 | 墻面設(shè)計圖(帶尺寸與材料標注) | ||
效果圖 | 手繪彩圖、效果圖 | ||
大樣圖 | 需表現(xiàn)或注意的室內(nèi)細部設(shè)計圖 |
濟南烏托邦動漫設(shè)計有限公司
魯ICP備12015555號 Copyright @ www.massacrepublishing.com All Rights Reserved. Reproduction or copying of images is prohibited.
友情鏈接:產(chǎn)品效果圖 橋梁效果圖 機械產(chǎn)品效果圖制作 鐵路橋及鐵路設(shè)計效果圖 道路效果圖 橋梁效果圖制作
魯ICP備12015555號 Copyright @ www.massacrepublishing.com All Rights Reserved. Reproduction or copying of images is prohibited.
友情鏈接:產(chǎn)品效果圖 橋梁效果圖 機械產(chǎn)品效果圖制作 鐵路橋及鐵路設(shè)計效果圖 道路效果圖 橋梁效果圖制作